VANJ 소수력 발전소 2x400KW 기술 사양 및 주요 매개변수
| 기본 매개변수 | 기술 사양 |
|---|---|
| 모델 | 수평축 프란시스 터빈,HLA551C-WJ-65 |
| 정격 수두 | H=20.0m |
| 정격 유량 | Q=2x2.391m3/s |
| 정격 출력 | P=2x400KW |
| 정격 효율: | η=92.1%, 발전기 효율:92.6% |
| 정격 속도: | n=600 rpm |
| 러너 직경 | D1=65cm |
| 러너 재질: | 스테인리스강 (0Cr13Ni4Mo) |
| 회전 방향 | 발전기에서 터빈을 바라볼 때 시계 방향 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
—— 비즈니스 라이센스
—— HUlUSI SITKI - 터어키
—— Dragan Klisura 세르비아
VANJ 소수력 발전소 2x400KW 기술 사양 및 주요 매개변수
| 기본 매개변수 | 기술 사양 |
|---|---|
| 모델 | 수평축 프란시스 터빈,HLA551C-WJ-65 |
| 정격 수두 | H=20.0m |
| 정격 유량 | Q=2x2.391m3/s |
| 정격 출력 | P=2x400KW |
| 정격 효율: | η=92.1%, 발전기 효율:92.6% |
| 정격 속도: | n=600 rpm |
| 러너 직경 | D1=65cm |
| 러너 재질: | 스테인리스강 (0Cr13Ni4Mo) |
| 회전 방향 | 발전기에서 터빈을 바라볼 때 시계 방향 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

