KALUDRA HES 1X700KW 수력 발전소 기술 사양 및 주요 매개변수
| 기본 매개변수 | 기술 사양 |
|---|---|
| 모델 | 수평축 터고 터빈,XJE-W-Z60B/1X9.5 |
| 정격 수두 | H=204.5m |
| 정격 방수량 | Q=0.43m3/s |
| 정격 출력 | P=1x737KW |
| 정격 효율: | η=85.5% |
| 정격 속도: | n=1000 rpm |
| 러너 직경 | D1=55cm |
| 러너 재질: | 스테인리스강 (0Cr13Ni4Mo) |
| 회전 방향 | 발전기에서 터빈 방향으로 시계 방향 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
—— 비즈니스 라이센스
—— HUlUSI SITKI - 터어키
—— Dragan Klisura 세르비아
KALUDRA HES 1X700KW 수력 발전소 기술 사양 및 주요 매개변수
| 기본 매개변수 | 기술 사양 |
|---|---|
| 모델 | 수평축 터고 터빈,XJE-W-Z60B/1X9.5 |
| 정격 수두 | H=204.5m |
| 정격 방수량 | Q=0.43m3/s |
| 정격 출력 | P=1x737KW |
| 정격 효율: | η=85.5% |
| 정격 속도: | n=1000 rpm |
| 러너 직경 | D1=55cm |
| 러너 재질: | 스테인리스강 (0Cr13Ni4Mo) |
| 회전 방향 | 발전기에서 터빈 방향으로 시계 방향 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

